جزئیات محصول:
|
مواد: | سیم فولادی ضد زنگ، 304 | بازار: | اروپا، استرالیا، آسیا، آفیرکا و غیره، آمریکا |
---|---|---|---|
بسته بندی: | لوله کاغذی داخل + جعبه چوبی + کیسه پلاستیکی + | صنایع قابل اجرا: | کارخانه مواد غذایی و آشامیدنی، فروشگاه مواد غذایی، کارهای ساختمانی، |
محل منبع: | جیانگ سو، چین | عرض یا قطر: | سفارشی |
نوع بازاریابی: | جدید | ولتاژ: | دیگر |
اجزای اصلی: | مخازن تحت فشار | جنس تسمه: | سیم فولادی |
برجسته کردن: | تسمه نقاله مش SUS304,تسمه نقاله مش مشبک ضد زنگ SUS316,مش تسمه نقاله فلزی Eye Link |
تسمه نقاله Eye Link که به آنها تسمه نقاله سیم لینک، تسمه نقاله Eye-Flex و Wire Loop Belt نیز میگویند.تسمه های پیوند چشمی از فولاد ضد زنگ یا آلیاژهای دیگر تولید می شوند.آنها از یک سری پیوندهای چشمی یا ماژول های پیوند چشمی تشکیل شده اند.آنها با میله های متقاطع یک سطح صاف و ساده را تشکیل می دهند که بسیار پایدار و بادوام است.ویژگی های این تسمه نقاله همه کاره ترکیبی از مزیت ها را تشکیل می دهد که آن را به ویژه برای سخت ترین کاربردها در صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی و بسته بندی مناسب می کند.
مواد: | SS 304، SS 316. |
قطر پیوندهای سیم: | 1.2 میلی متر، 1.5 میلی متر، 1.6 میلی متر، 1.8 میلی متر، 2 میلی متر، 2.5 میلی متر، 3 میلی متر. |
زمین زنجیره ای: | 25.4 میلی متر، 31.75 میلی متر، 38.1 میلی متر، 50.8 میلی متر، 63.5 میلی متر، 76.2 میلی متر. |
قطر میله: | 5 میلی متر، 6 میلی متر، 7 میلی متر، 8 میلی متر، 10 میلی متر، 12 میلی متر. |
زمین مارپیچی: | 2.4 میلی متر تا 100 میلی متر. |
زمین میله: | 25.4 میلی متر، 31.75 میلی متر، 38.1 میلی متر، 50.8 میلی متر، 63.5 میلی متر، 76.2 میلی متر. |
عرض تسمه: | 200 میلی متر تا 6000 میلی متر |
طول کمربند: | هر طول دلخواه |
شکاف کمربند: | 2 میلی متر تا 50 میلی متر |
فضای باز: | 20 تا 90 درصد |
استانداردها: | مطابق با FDA، GMP، 1935/2004/EC یا سایر استانداردها به عنوان درخواست شما. |
نوع: | تسمه نقاله فلکس چشمی ECB بدون فاصله تسمه نقاله فلکس چشمی EBUW با فاصله سیم جوشی زیر تسمه نقاله فلکس چشمی EBRS با حلقه هایی به عنوان فاصله تسمه نقاله فلکس چشمی EBSS با فنر به عنوان فاصله |
مشخصات اصلی تسمه نقاله ECB | ||||
انواع | زمین کمربند | قطر سیم فلکس چشم | قطر میله متقاطع | فاصله فاصله (دقیقه) |
ECB-1 | 0.98 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
ECB-2 | 1.00 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
ECB-3 | 1.18 اینچ | 0.06 اینچ | 0.16 اینچ | 0.06 اینچ |
ECB-4 | 1.18 اینچ | 0.08 اینچ | 0.16 اینچ | 0.08 اینچ |
ECB-5 | 1.18 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
ECB-6 | 1.25 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
ECB-7 | 1.97 اینچ | 0.06 اینچ | 0.2 اینچ | 0.06 اینچ |
ECB-8 | 1.97 اینچ | 0.06 اینچ | 0.2 اینچ | 0.06 اینچ |
ECB-9 | 1.97 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
ECB-10 | 1.97 اینچ | 0.1 اینچ | 0.2 اینچ | 0.1 اینچ |
ECB-11 | 1.97 اینچ | 0.1 اینچ | 0.24 اینچ | 0.1 اینچ |
ECB-12 | 1.97 اینچ | 0.12 اینچ | 0.31 اینچ | 0.12 اینچ |
ECB-13 | 2.00 اینچ | 0.06 اینچ | 0.2 اینچ | 0.06 اینچ |
ECB-14 | 2.00 اینچ | 0.06 اینچ | 0.31 اینچ | 0.06 اینچ |
ECB-15 | 2.00 اینچ | 0.08 اینچ | 0.24 اینچ | 0.08 اینچ |
ECB-16 | 2.00 اینچ | 0.08 اینچ | 0.31 اینچ | 0.08 اینچ |
ECB-17 | 2.00 اینچ | 0.10 اینچ | 0.24 اینچ | 0.10 اینچ |
ECB-18 | 2.00 اینچ | 0.10 اینچ | 0.31 اینچ | 0.10 اینچ |
ECB-19 | 2.00 اینچ | 0.12 اینچ | 0.31 اینچ | 0.12 اینچ |
ECB-20 | 2.00 اینچ | 0.16 اینچ | 0.31 اینچ | 0.16 اینچ |
ECB-21 | 2.36 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
ECB-22 | 2.36 اینچ | 0.10 اینچ | 0.2 اینچ | 0.10 اینچ |
ECB-23 | 2.76 اینچ | 0.16 اینچ | 0.28 اینچ | 0.16 اینچ |
ECB-24 | 2.95 اینچ | 0.10 اینچ | 0.2 اینچ | 0.10 اینچ |
ECB-25 | 2.95 اینچ | 0.10 اینچ | 0.31 اینچ | 0.10 اینچ |
ECB-26 | 3.94 اینچ | 0.12 اینچ | 0.31 اینچ | 0.12 اینچ |
مشخصات اصلی تسمه نقاله EBUW | ||||
انواع | زمین کمربند | قطر سیم فلکس چشم | قطر میله متقاطع | فاصله فاصله (دقیقه) |
EBUW-1 | 0.98 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.2 اینچ |
EBUW-2 | 1.00 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.2 اینچ |
EBUW-3 | 1.18 اینچ | 0.08 اینچ | 0.16 اینچ | 0.16 اینچ |
EBUW-4 | 1.18 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.2 اینچ |
EBUW-5 | 1.97 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.2 اینچ |
EBUW-6 | 1.97 اینچ | 0.1 اینچ | 0.2 اینچ | 0.24 اینچ |
EBUW-7 | 1.97 اینچ | 0.1 اینچ | 0.24 اینچ | 0.31 اینچ |
EBUW-8 | 2.00 اینچ | 0.10 اینچ | 0.31 اینچ | 0.31 اینچ |
EBUW-9 | 2.00 اینچ | 0.12 اینچ | 0.31 اینچ | 0.31 اینچ |
EBUW-10 | 2.95 اینچ | 0.10 اینچ | 0.2 اینچ | 0.20 اینچ |
EBUW-11 | 2.95 اینچ | 0.10 اینچ | 0.31 اینچ | 0.31 اینچ |
مشخصات اصلی تسمه نقاله EBRS | ||||
انواع | زمین کمربند | قطر سیم فلکس چشم | قطر میله متقاطع | فاصله فاصله (دقیقه) |
EBRS-1 | 0.98 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
EBRS-2 | 1.00 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
EBRS-3 | 1.18 اینچ | 0.08 اینچ | 0.16 اینچ | 0.08 اینچ |
EBRS-4 | 1.18 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
EBRS-5 | 1.25 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
EBRS-6 | 1.97 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
EBRS-7 | 1.97 اینچ | 0.1 اینچ | 0.2 اینچ | 0.1 اینچ |
EBRS-8 | 1.97 اینچ | 0.1 اینچ | 0.24 اینچ | 0.1 اینچ |
EBRS-9 | 2.00 اینچ | 0.1 اینچ | 0.24 اینچ | 0.1 اینچ |
EBRS-10 | 2.00 اینچ | 0.1 اینچ | 0.31 اینچ | 0.1 اینچ |
EBRS-11 | 2.00 اینچ | 0.16 اینچ | 0.31 اینچ | 0.16 اینچ |
EBRS-12 | 2.36 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.08 اینچ |
EBRS-13 | 2.36 اینچ | 0.1 اینچ | 0.2 اینچ | 0.1 اینچ |
EBRS-14 | 2.95 اینچ | 0.1 اینچ | 0.2 اینچ | 0.1 اینچ |
EBRS-15 | 2.95 اینچ | 0.1 اینچ | 0.31 اینچ | 0.1 اینچ |
مشخصات اصلی تسمه نقاله EBSS | ||||
انواع | زمین کمربند | قطر سیم فلکس چشم | قطر میله متقاطع | فاصله فاصله (دقیقه) |
EBSS-1 | 0.98 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.28 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-2 | 1.00 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.28 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-3 | 1.18 اینچ | 0.08 اینچ | 0.16 اینچ | 0.28 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-4 | 1.18 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.28 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-5 | 1.25 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.28 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-6 | 1.97 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.28 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-7 | 1.97 اینچ | 0.1 اینچ | 0.2 اینچ | 0.30 تا 0.79 اینچ |
EBSS-8 | 1.97 اینچ | 0.1 اینچ | 0.24 اینچ | 0.30 تا 0.79 اینچ |
EBSS-9 | 1.97 اینچ | 0.12 اینچ | 0.31 اینچ | 0.41 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-10 | 2.00 اینچ | 0.08 اینچ | 0.24 اینچ | 0.28 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-11 | 2.00 اینچ | 0.08 اینچ | 0.31 اینچ | 0.31 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-12 | 2.00 اینچ | 0.10 اینچ | 0.24 اینچ | 0.30 تا 0.79 اینچ |
EBSS-13 | 2.00 اینچ | 0.10 اینچ | 0.31 اینچ | 0.39 تا 0.79 اینچ |
EBSS-14 | 2.00 اینچ | 0.12 اینچ | 0.31 اینچ | 0.41 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-15 | 2.00 اینچ | 0.16 اینچ | 0.31 اینچ | 0.47 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-16 | 2.36 اینچ | 0.08 اینچ | 0.2 اینچ | 0.28 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-17 | 2.36 اینچ | 0.10 اینچ | 0.2 اینچ | 0.30 تا 0.79 اینچ |
EBSS-18 | 2.76 اینچ | 0.16 اینچ | 0.28 اینچ | 0.47 اینچ تا 0.79 اینچ |
EBSS-19 | 2.95 اینچ | 0.10 اینچ | 0.2 اینچ | 0.30 تا 0.79 اینچ |
EBSS-20 | 2.95 اینچ | 0.10 اینچ | 0.31 اینچ | 0.39 تا 0.79 اینچ |
EBSS-21 | 3.94 اینچ | 0.12 اینچ | 0.31 اینچ | 0.41 اینچ تا 0.79 اینچ |
خط تولید
فرآیند خدمات پس از فروش:. 1. مخاطب باید شماره گذاری شده و در فایل کاربر نگهداری شود. 2. کمک به مشتریان در طراحی محصول خود و ارسال نمونه رایگان. 3. برای هدایت تجهیزات نصب و راه اندازی رایگان و مسئول راه اندازی خواهد بود 4. شرکت باید بازرسی و نگهداری منظم تجهیزات کاربر را انجام دهد |
گارانتی خدمات پس از فروش: 1. دستگاه میزبان تجهیزات از 1 سال گارانتی رایگان و نگهداری مادام العمر برخوردار است. 2. قطعات یدکی تجهیزات توسط تولید کنندگان معروف در تجارت ساخته می شود که باعث عمر مفید قطعات یدکی می شود. |
بسته بندی: 1.تمامی محصولات به صورت استوانه ای بسته بندی شده و طول و عرض آن مشخص شده است. |
Q1: آیا می توانید حمل و نقل را به کشور ما ترتیب دهید؟ پاسخ: بله، به من اطلاع دهید که کدام بندر را در کشور ما ترجیح می دهید، ما می توانیم حمل و نقل را برای شما ترتیب دهیم. |
Q2: آیا خدمات محصول سفارشی را ارائه می دهید؟ A: بله، محصول سفارشی در کارخانه ما موجود است.تصاویر طراحی خود را برای ما ارسال کنید، ما با طراحی حرفه ای خود در مورد آن صحبت می کنیم |
Q3: آیا شما شرکت تجاری یا کارخانه هستید؟ A: ما کارخانه هستیم.کارخانه ما در شهر YangZhou واقع شده است.به دیدن ما خوش آمدیدما همیشه برای شما آماده ایم.من کاملاً معتقدم که پس از بازدید محصول ما را بهتر درک خواهید کرد. |
Q4: چگونه محصولات خود را بخریم؟ پاسخ: این سوال خوبی است: (1) ابتدا لطفاً اندازه دقیق مورد نیاز خود را به ما نشان دهید، (2) سپس اجازه دهید برای تأیید شما نقاشی را به شما نشان دهیم، (3) پس از تأیید نقشه، لطفاً 30٪ واریز توسط TT را پرداخت کنید، (4) ما برای شما تولید خواهیم کرد، پس از اتمام کار، برای بررسی شما عکس زنده می گیریم، (5) لطفاً پس از بررسی عکسهای زنده، 70٪ پرداخت موجودی را پرداخت کنید. (6) سپس ما حمل و نقل را برای شما ترتیب می دهیم، می توانیم FOB یا CNF (CFR) را برای شما انجام دهیم. (7) کالا را در نزدیکترین بندر دریایی خود دریافت خواهید کرد. (8) می توانید از تدارکات بخواهید که محموله را به خانه شما ارسال کند. |
فرآیند خدمات پس از فروش:.
1. مخاطب باید شماره گذاری شده و در فایل کاربر نگهداری شود.
2.برای کمک به مشتریان در طراحی محصول خود و ارسال نمونه رایگان.
3.برای هدایت تجهیزات نصب و راه اندازی رایگان و مسئول راه اندازی خواهد بود
4.شرکت باید بازرسی و نگهداری منظم تجهیزات کاربر را انجام دهد
روی تصویر کلیک کنید کمربند مشبک بیشتر را بیابید، همیشه یک نوع وجود دارد که متناسب با نیاز شما باشد
تاکنون، مساحت کل کارخانه اصلی و کارخانه شعبه ما به 10000 متر مربع رسیده است. تجهیزات و لوازم جانبی انتقال ما به طور گسترده در پردازش مواد غذایی، غذای اوقات فراغت، پخت، عملیات حرارتی، آهنگری، ریخته گری، سرامیک، شیشه، خودرو و سایر صنایع استفاده می شود.
ما مایل به توسعه با شما هستیم، از درخواست شما استقبال می کنیم.
تماس با شخص: Mr. Zhu
تلفن: 86-13905251085